設計業務
| 自至 | 業務名 | 発注元 |
|---|---|---|
| R6.5~R7.2 | R6年度 福崎地区のり面排水図面作成業務 | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 福崎事業所 |
| R6.6~R6.9 | 名神高速道路 多賀スマートインターチェンジ(上り線)調整池詳細設計 | 中日本高速道路 名古屋支社 彦根保全・サービスセンター |
| R6.8~R7.2 | 令和6年度 姫路事業所 保全工事図面作成業務 | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 姫路事業所 |
| R6.8~R7.1 | 一般府道 豊能池田線 道路排水施設設計委託 | 大阪府 |
| R6.10~R7.9 | 令和6年度 中国支社管内 建設事業図面・協議資料等作成業務 | 西日本高速道路 中国支社 |
| R6.10~R8.2 | 令和6年度 千葉管理事務所管内協議用資料作成 | 東日本高速道路 関東支社 |
| R7.1~R8.4 | 高崎管内橋梁補修工事発注用図面作成業務 | 東日本高速道路 関東支社 |
| R7.1~R8.2 | 東名高速道路 日進地区函渠詳細設計 | 中日本高速道路 名古屋支社 |
現場技術業務・施工管理業務
| 自至 | 業務名 | 発注元 |
|---|---|---|
| R6.7~R7.6 | 阪和自動車道 泉佐野JCT~御坊IC間 耐震補強等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (和歌山高速道路事務所) |
| R6.7~R7.6 | 第二神明道路 明石地区施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (第二神明道路事務所) |
| R6.7~R7.6 | 中国自動車道(特定更新等) 兵庫東地区土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (阪神改築事務所) |
| R6.7~R7.6 | 名神高速道路 大阪高速道路事務所橋梁補修等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (大阪高速道路事務所) |
| R6.7~R7.6 | 名神高速道路 滋賀高速道路事務所橋梁補修等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (滋賀高速道路事務所) |
| R6.7~R7.6 | 西名阪自動車道(特定更新等) 阪奈高速道路事務所土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (阪奈高速道路事務所) |
| R6.7~R7.6 | 中国自動車道(特定更新等) 福崎高速道路事務所土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (福崎高速道路事務所) |
| R6.7~R7.6 | 新名神高速道路 宇治田原地区施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (新名神京都事務所) |
保全業務
| 自至 | 業務名 | 発注元 |
|---|---|---|
| R6.4~R7.3 | 令和6年度 メンテナンス関西㈱ 道路保全管理業務(その4) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ (福崎事業所) |
| R6.4~R7.3 | 令和6年度 大阪点検事務所南地区点検業務 | 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ (大阪点検事務所) |
