設計業務
自至 | 業務名 | 発注元 |
---|---|---|
R5.4~R5.12 | 中央自動車道 神坂PA乗換施設詳細設計 | NEXCO中日本 名古屋支社 |
R5.4~R6.5 | 阪奈高速道路事務所管内 伸縮装置補修設計業務 | NEXCO西日本 関西支社 阪奈高速道路事務所 |
R5.6~R6.2 | 一般府道 堺阪南線 歩道改善設計委託 | 大阪府 |
R5.6~R5.9 | 新東名高速道路 静岡サービスエリア(下り線)駐車場 改良工事発注用図面作成 | NEXCO中日本 東京支社 浜松保全・サービスセンター |
R5.11~R6.10 | 名古屋支社管内 岡崎SA他7施設休憩施設改良 レイアウト検討業務 | NEXCO中日本 名古屋支社 |
R5.12~R6.1 | 北陸自動車道 舗装補修工事発注用図面作成 | NEXCO中日本 名古屋支社 彦根保全・サービスセンター |
R5.12~R6.8 | 東名高速道路(特定更新等)横浜管内のり面 排水施設更新設計(2023年度) | NEXCO中日本 東京支社 |
R5.12~R6.3 | 令和5年度管理図CADデータ作成・整備作業(その1) | 本州四国連絡高速道路 |
R6.1~R6.4 | 伊勢湾岸自動車道他 ゴム支承変形量調査業務 | NEXCO中日本 名古屋支社 桑名保全・サービスセンター |
R6.3~R7.1 | 東名高速道路(特定更新等)浜松管内のり面 排水施設施工計画検討(2023年度) | NEXCO中日本 東京支社 |
R5.6~R6.2 | R5年度 福崎地区のり面排水図面作成業務 (のり面排水強化対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 福崎事業所 |
R5.6~R6.3 | R5年度 阪奈地区 保全工事図面作成業務 (のり面排水強化対策・はく落防止対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 阪奈事業所 |
R5.7~R6.3 | R5年度 福知山事業所 保全工事図面作成業務 (のり面排水強化対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 福知山事業所 |
R5.7~R6.3 | 令和5年度 姫路事業所 保全工事図面作成業務 (のり面排水強化対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 姫路事業所 |
R5.11~R5.12 | R5年度 京都事業所 保全工事図面作成業務 (確率降雨強度変更に伴う修正) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 京都事業所 |
R5.12~R6.3 | R5年度 和歌山事業所 保全工事図面作成業務 (確率降雨強度変更に伴う修正) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 和歌山事業所 |
R5.11~R6.3 | R5年度 亀岡地区 保全工事図面作成業務 (確率降雨強度変更に伴う修正) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 亀岡事業所 |
現場技術業務・施工管理業務
自至 | 業務名 | 発注元 |
---|---|---|
R5.7~R6.6 | 阪和自動車道 泉佐野JCT~御坊IC間 耐震補強等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (和歌山高速道路事務所) |
R5.7~R6.6 | 第二神明道路 明石地区施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (第二神明道路事務所) |
R5.7~R6.6 | 中国自動車道(特定更新等) 兵庫東地区土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (阪神改築事務所) |
R5.7~R6.6 | 名神高速道路 大阪高速道路事務所橋梁補修等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (大阪高速道路事務所) |
R5.7~R6.6 | 名神高速道路 滋賀高速道路事務所橋梁補修等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (滋賀高速道路事務所) |
R5.7~R6.6 | 西名阪自動車道(特定更新等) 阪奈高速道路事務所土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (阪奈高速道路事務所) |
R5.7~R6.6 | 中国自動車道(特定更新等) 福崎高速道路事務所土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (福崎高速道路事務所) |
R5.7~R6.6 | 新名神高速道路 宇治田原地区施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (新名神京都事務所) |
保全業務
自至 | 業務名 | 発注元 |
---|---|---|
R5.4~R6.3 | 令和5年度 メンテナンス関西㈱ 道路保全管理業務(その4) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ (福崎事業所) |
R5.4~R6.3 | 令和5年度 大阪点検事務所南地区点検業務 | 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ (大阪点検事務所) |