設計業務
自至 | 業務名 | 発注元 |
---|---|---|
R4.4~R5.2 | 中央自動車道(特定更新等)伊那IC~駒ヶ根IC間道路設計 | NEXCO中日本 名古屋支社 |
R4.5~R5.1 | 東北自動車道 十和田管内橋梁配水管改良設計 | NEXCO東日本 青森管理事務所 |
R4.6~R5.1 | 伊勢湾岸自動車道 ゴム支承取替検討業務 | NEXCO中日本 名古屋支社 |
R4.9~R5.2 | 新名神高速道 菰野地区附帯工詳細設計 | NEXCO中日本 名古屋支社 |
R5.2~R5.5 | 東名高速道路 東名三好インターチェンジ修正設計 | NEXCO中日本 名古屋工事事務所 |
R4.5~R5.2 | R4年度 福崎事業所(特更)のり面排水他図面作成業務 (のり面排水強化対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 福崎事業所 |
R4.5~R5.2 | R4年度 京都事業所 保全工事図面作成等業務 (のり面排水強化対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 京都事業所 |
R4.6~R5.3 | R4年度 福知山事業所 保全工事図面作成等業務 (のり面排水強化対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 福知山事業所 |
R4.6~R5.3 | R4年度 阪奈地区 保全工事図面作成等業務 (のり面排水強化対策・はく落防止対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 阪奈事業所 |
R4.8~R4.12 | R4年度 和歌山事業所 保全工事図面作成等業務 (のり面排水強化対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 和歌山事業所 |
R4.8~R5.3 | 令和4年度 姫路事業所 保全工事図面作成業務 (のり面排水強化対策) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ 姫路事業所 |
現場技術業務・施工管理業務
自至 | 業務名 | 発注元 |
---|---|---|
R4.5~R5.6 | 阪和自動車道 泉佐野JCT~御坊IC間 耐震補強等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (和歌山高速道路事務所) |
R4.7~R5.6 | 第二神明道路 明石地区施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (第二神明道路事務所) |
R4.7~R5.6 | 中国自動車道(特定更新等) 兵庫東地区土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (阪神改築事務所) |
R4.7~R5.6 | 名神高速道路 大阪高速道路事務所橋梁補修等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (大阪高速道路事務所) |
R4.7~R5.6 | 名神高速道路 滋賀高速道路事務所橋梁補修等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (滋賀高速道路事務所) |
R4.7~R5.6 | 西名阪自動車道(特定更新等) 阪奈高速道路事務所土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (阪奈高速道路事務所) |
R4.7~R5.6 | 中国自動車道(特定更新等) 福崎高速道路事務所土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (福崎高速道路事務所) |
R4.7~R5.6 | 新名神高速道路 宇治田原地区施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (新名神京都事務所) |
保全業務
自至 | 業務名 | 発注元 |
---|---|---|
R4.4~R5.3 | 令和4年度 メンテナンス関西㈱ 道路保全管理業務(その4) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ (福崎事業所) |
R4.4~R5.3 | 令和4年度 大阪点検事務所南地区点検業務 | 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ (大阪点検事務所) |