設計業務
| 自至 | 業務名 | 発注元 |
|---|---|---|
| R7.6~R7.12 | 第二神明道路 西神地区附帯工設計業務 | 西日本高速道路 関西支社 第二神明道路事務所 |
| R7.6~R8.2 | 一般府道 河内長野美原線外道路詳細設計等委託 | 大阪府 |
| R7.7~R8.10 | 水戸管理事務所管内 はく落対策工事発注用図面作成 | 東日本高速道路 関東支社 |
| R7.7~R8.3 | 令和7年度 滋賀事業所 保全工事図面作成業務 | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ (滋賀事業所) |
| R7.7~R8.3 | 令和7年度 姫路事業所 保全工事図面作成業務 | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ (姫路事業所) |
| R7.8~R8.3 | 令和7年度都市計画道路太平寺小阪線予備設計業務 | 東大阪市 |
| R7.8~R7.11 | 令和7年度のり面排水機能強化対策に関する調書作成 | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ |
| R7.12~R10.12 | 令和7年度 福知山高速道路事務所管内協議用図面作成業務 | 西日本高速道路 関西支社 福知山高速道路事務所 |
現場技術業務・施工管理業務
| 自至 | 業務名 | 発注元 |
|---|---|---|
| R7.7~R8.6 | 令和7年度 阪和自動車道 泉佐野JCT~御坊IC間 耐震補強等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (和歌山高速道路事務所) |
| R7.7~R8.6 | 令和7年度 第二神明道路 明石地区施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (第二神明道路事務所) |
| R7.7~R8.6 | 令和7年度 中国自動車道(特定更新等) 兵庫東地区土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (阪神改築事務所) |
| R7.7~R8.6 | 令和7年度 名神高速道路 大阪高速道路事務所橋梁補修等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (大阪高速道路事務所) |
| R7.7~R8.6 | 令和7年度 名神高速道路 滋賀高速道路事務所橋梁補修等土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (滋賀高速道路事務所) |
| R7.7~R8.6 | 令和7年度 西名阪自動車道(特定更新等) 阪奈高速道路事務所土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (阪奈高速道路事務所) |
| R7.7~R8.6 | 令和7年度 中国自動車道(特定更新等) 福崎高速道路事務所土木施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (福崎高速道路事務所) |
| R7.7~R8.6 | 令和7年度 新名神高速道路 宇治田原地区施工管理業務 | NEXCO西日本 関西支社 (新名神京都事務所) |
保全業務
| 自至 | 業務名 | 発注元 |
|---|---|---|
| R7.4~R8.3 | 令和7年度 メンテナンス関西㈱ 道路保全管理業務(その4) | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ (福崎事業所) |
| R7.4~R8.3 | 令和7年度 大阪点検事務所南地区点検業務 | 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ (大阪点検事務所) |
